DAFTAR HARGA MITSUBISHI 2025
PRICELIST NEW XFORCE
| Car Type | OTR Price |
| NEW XFORCE ULTIMATE CVT DS | Rp 431.600.000,- |
| NEW XFORCE CVT DS BLACK MICA | Rp 429.100.000,- |
| NEW XFORCE ULTIMATE CVT | Rp 423.500.000,- |
| NEW XFORCE EXCEED CVT | Rp 390.000.000,- |
PRICELIST MITSUBISHI NEW XPANDER
| Car Type | OTR Price |
| Xpander Ultimate CVT | Rp 339.500.000,- |
| Xpander Ultimate MT | Rp 322.500.000,- |
| Xpander Exceed MT | Rp 300.500.000,- |
| Xpander Exceed CVT | Rp 288.500.000,- |
| Xpander Exceed GLS CVT | Rp 280.000.000 |
| Xpander Exceed GLS MT | Rp 270.000.000 |
*Warna putih + Rp 1.500.000,-
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
PRICELIST MITSUBISHI XPANDER CROSS
| Car Type | OTR Price |
| Xpander Cross MT | Rp 340.000.000,- |
| Xpander Cross PREMIUM CVT | Rp 365.500.000,- |
*Warna putih + Rp 1.500.000,-
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
PRICELIST NEW PAJERO SPORT
| Car Type | OTR Price |
| NEW Pajero Sport Elite edition | Rp ,- |
| NEW Pajero SPORT DAKAR 4 X 4 AT | Rp 782.000.000,- |
| NEW Pajero SPORT DAKAR 4 X 2 AT | Rp 720.000.000,- |
| NEW Pajero Sport Dakar 4×2 AT | Rp 671.000.000,- |
| NEW Pajero Sport Exceed 4 X 2 A T | Rp 604.000.000,- |
| NEW Pajero Sport Exceed 4 X 2 MT | Rp 590.000.000,- |
| NEW PAJERO SPORT GLX 4 X 4 MT | Rp 608.500.000,- |
*Warna putih + Rp 3.000.000,-
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
PRICELIST MITSUBISHI ALL NEW TRITON
| Car Type | OTR Price |
| All New Triton 2.4L DC ULTIMATE 4×2 A T | Rp 563.650.000,- |
| All New Triton 2.4L SC – Exceed 4×4 MT | Rp 521.300.000- |
| All New Triton 2.4L DC – GLS 4×4 MT | Rp 463.300.000,- |
| All New Triton 2.4L DC – HDX 4×4 MT | Rp 444.800.000,- |
| All New Triton 2.4L SC – HDX 4×4 MT | Rp 395.350.000,- |
| All New Triton 2.4L SC GLX 4 X 4 MT | Rp 322.850.000,- |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
PRICELIST MITSUBISHI L300
| Car Type | OTR Price |
| L300 CHACISS | Rp 247.400.000,- |
| L300 Flat Bed | Rp 253.400.000,- |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
PRICELIST MITSUBISHI FUSO FIGHTER X
| Car Type | OTR Price |
| FFM65FS HI GEAR 4X2 | RP. 962.500.000 |
| FM65FM HI GEAR 4X2 | RP. 969.500.000 |
| FM65FL HI GEAR 4X2 | RP. 978.500.000 |
| FM65FSL 4X2 | RP. 982.500.000 |
| FM65FSL HI GEAR 4X2 | RP. 1.009.500.000 |
| FN61FS 6X2 | RP. 1.145.500.000 |
| FN 61FL 6X2 | RP. 1.165.000.000 |
| FN 61 FL HD 6X2 | RP. 1.165.000.000 |
| FN 61 FL HD R 6X4 | RP. 1.175.000.000 |
| FN 62 F HD 6X4 | RP. 1.376.000.000 |
| FN 62 F HD R 6X4 | RP. 1.381.500.000 |
| FN62 FL HD 6X4 | RP. 1.379.500.000 |
| FN 62 FL HD R 6X4 | RP. 1.389.500.000 |
| FN 62 F TH | RP. 1.435.000.000 |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
PRICELIST MITSUBISHI FUSO CANTER
| Car Type | OTR Price |
| FFE 71 N 4X2 | Rp 451.000.000 |
| FE 71 LN 4X2 | Rp 458.000.000 |
| FE 71L BC N 4×2 | Rp 450.000.000 |
| FE 71 BC N 4×2 | Rp 440.000.000 |
| FE 73 N 4×2 | Rp 525.000.000 |
| FE 74 N 4×2 | Rp 537.000.000 |
| FE 74 L N 4×2 | Rp 548.000.000 |
| FE 74 HD N 4×2 | Rp 540.500.000 |
| FE 74 HDS N 4×2 | Rp 534.500.000 |
| FE 75 SHDX N 4×2 | Rp 564.000.000 |
| FE 84 G N 4×2 | Rp 570.500.000 |
| FE 84 GS N 4×2 | Rp 575.000.000 |
| FE 84 SHDX N 4×2 | Rp 570.000.000 |
| FE 84 G GC N 4×2 | Rp 585.000 |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.